概述
LG系列螺杆真空泵,是我公司自主研发的技术先进的干式真空泵。 它的工作原理,是利用两个相平行的螺杆,在泵腔中作同步高速反向旋转而产生吸气和排气作用。两螺杆经过精细动平衡处理,由轴承支撑,安装在泵壳中,螺杆与螺杆之间有一定间隙,因此泵工作时运行平稳,相互之间无摩擦,工作腔无需工作介质。因此,螺杆真空泵能抽除含有大量可凝性气体及粉尘的气体,是环境友好型、节能型真空泵。它是旋片真空泵、液环真空泵,往复真空泵、滑阀真空泵的更新换代产品。
如图所示,螺杆真空泵内装有—对平行的螺旋状的转子,两个转子的泵体内通过—对精密齿轮保持同步反向旋转。 转子与转子之间,转子与泵体之间又有摩擦且保持—定的间隙,两个转子与泵体之间形成了多个密封腔, 密封腔的个数等于转子的螺旋圈数。 两个转子在按图中方向旋转时,与吸气口相连的密封腔的空间逐渐增大,气体被吸收并被传送到排气侧,排气侧的密封腔空间在旋转过程中逐渐变小,气体被压缩到排气口这些密封腔有规律的从泵的进气口侧往排气口侧“移动”,这样气体就以旋流的方式运送出去。泵的持续运动不改变气体流动方向,这样就可以在—定范围内将气体夹带的微粒以蒸汽抽送出去。 长时间运转时需向泵体及侧盖的夹套内通入适量的冷却液以对泵进行冷却,以实现温度的均衡,因压缩热主要在排气侧,为了充分冷却转子,在多数情况下可以将适量的空气或其他合适的气体通过渗气口导入泵腔内。
机型 | 单位 | LGB15 | LGB20 | LGB50 | LGB90 | LGB120 | LGB180 | LGB250 | LGB300 | LGB350 | LGB400 | |
抽气速度(50Hz) | L/s | 13.8 | 22.2 | 50 | 90 | 120 | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
m3/hr | 50 | 80 | 180 | 324 | 432 | 648 | 900 | 1080 | 1260 | 1440 | ||
**压力 | Pa | ≤5 | ||||||||||
气冷马达 | 频率 | Hz | 50 | |||||||||
电压 | V | 380 | ||||||||||
额定功率 | kW | 1.5 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15/18.5 | 18.5 | 30 | 30 | 30/37 | |
连接 | 进气口 | KF40 | KF40 | DN65 | DN65 | DN65 | DN100 | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | |
排气口 | KF25 | KF25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN100 | DN100 | DN100 | ||
冷却水 | 流量 | 1/min | 无 | ≥8 | ≥11 | ≥12 | ||||||
压力 | MPa | 无 | 0.1~0.2 | |||||||||
温度 | ℃ | 无 | <30 | |||||||||
接口 | 无 | (进G1/2")/(出G1/2") | (进G1/2")/(出G3/4") | |||||||||
氮气 | 压力 | MPa | 无 | 0.05~0.1 | ||||||||
密封流量 | l/min | 无 | 2~30 | |||||||||
吹扫流量 | 1/min | 无 | 50~80 | 60~80 | 70~100 | |||||||
接口 | 无 | 12mm管 | ||||||||||
水蒸汽 | 压力 | MPa | 无 | 0.15~0.2 | ||||||||
吹扫流量 | 1/min | 无 | 依制程 | |||||||||
接头 | 无 | G1/2" | ||||||||||
重量 | kg | 60 | 65 | 480 | 560 | 720 | 890 | 1070 | 1400 | 1450 | 1500 | |
噪音 | dB(A) | 70 | 71 | 75 | 75 | 75 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | |
润滑油 | 品牌 | 壳牌 | 多宝T46 | |||||||||
用量 | L | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | |
润滑脂 | 品牌 | 三川 | 无 | 根据实际情况添加 | 无 |
联系人:顾争鸣
电话:0523-87433516
邮箱:13905266573@163.com
地址:江苏省泰兴市城区工业园区庄基路15号
微信扫一扫