JZJW罗茨泵无油泵真空机组是以ZJ罗茨泵为主泵,以WLW-B无油泵为前级泵串联而成,它克服了WLW无油泵在工作真空压力高时抽速降低的缺陷,同时又发挥了ZJ罗茨泵工作快有较大抽气速率极限真空高的优点。因此广泛用于电子、真空镀膜、化纤、冶金、热处理、焊接、化工等行业的真空蒸馏、结晶、干燥、聚脂切片增粘等过程。
1、极限真空度高,真空度长期稳定。
2、较高真空状态下抽气速率大。
3、电机功率小,能耗低。
4、由于该机组过流部分无油润滑,在机组排气口安装尾气收集装置后,可以收集在高真空系统中无法凝固无法压缩收集的气体如苯、甲苯等。
5、无二次水污染,减轻治污压力。
型号 | 抽速L/S | 极限真空Pa | 主泵 | 中间泵 1 | 中间泵 2 | 前级泵 | 总功率Kw | 进气口径mm | 排气口径mm |
JZJW150/50 | 150 | 133 | ZJ150 | WLW50B | 7 | 100 | 50 | ||
JZJW150/70 | 150 | 133 | ZJ150 | WLW70B | 8.5 | 100 | 80 | ||
JZJW150/100 | 150 | 133 | ZJ150 | WLW100B | 10 | 100 | 100 | ||
JZJW300/100 | 300 | 133 | ZJ300 | WLW100B | 11.5 | 150 | 100 | ||
JZJW300/150 | 300 | 133 | ZJ300 | WLW150B | 14 | 150 | 125 | ||
JZJW300/200 | 300 | 133 | ZJ300 | WLW200B | 19 | 150 | 125 | ||
JZJW600/200 | 600 | 133 | ZJ600 | WLW200B | 22.5 | 150 | 125 | ||
JZJW600/300 | 600 | 133 | ZJ600 | WLW300B | 29.5 | 150 | 160 | ||
JZJW150/70/50 | 150 | 20 | ZJ150 | ZJ70 | WLW50B | 10 | 100 | 50 | |
JZJW150/70/70 | 150 | 20 | ZJ150 | ZJ70 | WLW70B | 11.5 | 100 | 80 | |
JZJW300/150/100 | 300 | 20 | ZJ300 | ZJ150 | WLW100B | 14.5 | 150 | 100 | |
JZJW300/300/150 | 300 | 20 | ZJ300 | ZJ300 | WLW150B | 19 | 150 | 125 | |
JZJW300/300/200 | 300 | 20 | ZJ300 | ZJ300 | WLW200B | 23 | 150 | 125 | |
JZJW600/300/150 | 600 | 20 | ZJ600 | ZJ300 | WLW150B | 22.5 | 150 | 125 | |
JZJW600/300/200 | 600 | 20 | ZJ600 | ZJ300 | WLW200B | 26.5 | 150 | 125 | |
JZJW600/300/300 | 600 | 20 | ZJ600 | ZJ300 | WLW300B | 33.5 | 150 | 160 | |
JZJW150/70/70/50 | 150 | 1 | ZJ150 | ZJ70 | ZJ70 | WLW50B | 13 | 100 | 50 |
JZJW300/150/70/50 | 300 | 1 | ZJ300 | ZJ150 | ZJ70 | WLW70B | 15.5 | 150 | 70 |
JZJW300/150/150/100 | 300 | 1 | ZJ300 | ZJ150 | ZJ150 | WLW100B | 17.5 | 150 | 100 |
JZJW600/300/300/200 | 600 | 1 | ZJ600 | ZJ300 | ZJ300 | WLW200B | 30.5 | 150 | 125 |
JZJW600/300/300/300 | 600 | 1 | ZJ600 | ZJ300 | ZJ300 | WLW300B | 37.5 | 150 | 160 |
联系人:顾争鸣
电话:0523-87433516
邮箱:13905266573@163.com
地址:江苏省泰兴市城区工业园区庄基路15号
微信扫一扫